Συμμετοχές “Βάρκιζα Long Distance 15-16/10/2016”

14 Οκτωβρίου 2016
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 539 2. SLALOM
2 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 888 2. SLALOM
3 ΑΔΑΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 411 2. SLALOM
4 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 7373 5. FREERIDE ADV
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 589 5. FREERIDE ADV
6 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ? 5. FREERIDE ADV
7 ΑΝΤΑΣΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 492 5. FREERIDE ADV
8 ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 699 8. FREERIDE/NEOI U15
9 ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 698 7. FREERIDE
10 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 646 5. FREERIDE ADV
11 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 750 5. FREERIDE ADV
12 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 33 3. RACEBOARD
13 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 369 2. SLALOM
14 ΑΣΤΡΑΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 52 3. RACEBOARD
15 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 566 6. NEOI/U19
16 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 810 3. RACEBOARD
17 ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 6 3. RACEBOARD
18 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 517 5. FREERIDE ADV
19 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 359 5. FREERIDE ADV
20 ΒΕΝΕΤΟΣ ΠΑΡΗΣ 264 5. FREERIDE ADV
21 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ? 5. FREERIDE ADV
22 ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 653 3. RACEBOARD
23 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 379 7. FREERIDE
24 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 758 2. SLALOM
25 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 499 5. FREERIDE ADV
26 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 478 7. FREERIDE
27 ΓΚΙΟΥΖΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 971 6. NEOI/U19
28 ΓΟΥΔΟΥΜΗΣ ΤΕΛΛΥ ? 7. FREERIDE
29 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 700 5. FREERIDE ADV
30 ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 115 6. NEOI/U19
31 ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 5. FREERIDE ADV
32 ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 8. FREERIDE/NEOI U15
33 ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ? 7. FREERIDE
34 ΔΕΒΕΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ? ?
35 ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 455 5. FREERIDE ADV
36 ΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707 5. FREERIDE ADV
37 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ? 7. FREERIDE
38 ΔΙΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 366 4. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
39 ΔΙΒΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ? 7. FREERIDE
40 ΔΙΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 399 6. NEOI/U19
41 ΔΟΥΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 28 3. RACEBOARD
42 ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 777 5. FREERIDE ADV
43 ΖΗΚΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ 446 2. SLALOM
44 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΑΛΚΗΣ 688 7. FREERIDE
45 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 10 3. RACEBOARD
46 ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ? 5. FREERIDE ADV
47 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 724 5. FREERIDE ADV
48 ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 740 2. SLALOM
49 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 655 2. SLALOM
50 ΚΑΚΟΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 14 8. FREERIDE/NEOI U15
51 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ? 2. SLALOM
52 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ? 5. FREERIDE ADV
53 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 1. FORMULA
54 ΚΑΝΟΥΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ? ?
55 ΚΑΝΤΖΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 56 2. SLALOM
56 ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 722 5. FREERIDE ADV
57 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 749 5. FREERIDE ADV
58 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 14 5. FREERIDE ADV
59 ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ? ?
60 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 126 8. FREERIDE/NEOI U15
61 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 689 7. FREERIDE
62 ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ? 6. NEOI/U19
63 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ? 5. FREERIDE ADV
64 ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 519 2. SLALOM
65 ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 533 5. FREERIDE ADV
66 ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 999 5. FREERIDE ADV
67 ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 535 5. FREERIDE ADV
68 ΚΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 470 7. FREERIDE
69 ΚΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 372 2. SLALOM
70 ΚΟΓΙΑΣ ΧΑΡΗΣ 107 6. NEOI/U19
71 ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ 8 3. RACEBOARD
72 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 587 7. FREERIDE
73 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΗΛΙΑΣ 338 5. FREERIDE ADV
74 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 65 8. FREERIDE/NEOI U15
75 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 493 2. SLALOM
76 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 721 5. FREERIDE ADV
77 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27 5. FREERIDE ADV
78 ΚΟΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 665 7. FREERIDE
79 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 1102 4. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
80 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 892 5. FREERIDE ADV
81 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΛΗΣ  ΠΑΡΙΣ ? 2. SLALOM
82 ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 554 5. FREERIDE ADV
83 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ? 5. FREERIDE ADV
84 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ? 4. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
85 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 745 2. SLALOM
86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 118 6. NEOI/U19
87 ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 175 2. SLALOM
88 ΛΕΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 72 2. SLALOM
89 ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1488 5. FREERIDE ADV
90 ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 614 2. SLALOM
91 ΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 658 5. FREERIDE ADV
92 ΜΑΡΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 419 2. SLALOM
93 ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 911 5. FREERIDE ADV
94 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 505 2. SLALOM
95 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 605 7. FREERIDE
96 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 234 5. FREERIDE ADV
97 ΜΑΥΡΙΔΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ? 7. FREERIDE
98 ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΟΣ 18 1. FORMULA
99 ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 293 3. RACEBOARD
100 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 197 5. FREERIDE ADV
101 ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 711 3. RACEBOARD
102 ΜΠΟΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 451 3. RACEBOARD
103 ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 654 5. FREERIDE ADV
104 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 870 7. FREERIDE
105 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 777 5. FREERIDE ADV
106 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 659 2. SLALOM
107 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 881 3. RACEBOARD
108 ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ? 5. FREERIDE ADV
109 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 729 5. FREERIDE ADV
110 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ? 5. FREERIDE ADV
111 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 645 5. FREERIDE ADV
112 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 321 5. FREERIDE ADV
113 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΟΣ 74 5. FREERIDE ADV
114 ΠΑΠΑΜΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 608 5. FREERIDE ADV
115 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ 725 2. SLALOM
116 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΗΣ 716 5. FREERIDE ADV
117 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ? 3. RACEBOARD
118 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 71 2. SLALOM
119 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 652 7. FREERIDE
120 ΠΕΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ 678 5. FREERIDE ADV
121 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 520 2. SLALOM
122 ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 537 5. FREERIDE ADV
123 ΡΕΣΜΠΙΘΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 363 5. FREERIDE ADV
124 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1581 5. FREERIDE ADV
125 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 282 2. SLALOM
126 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 625 5. FREERIDE ADV
127 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 742 2. SLALOM
128 ΣΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 127 6. NEOI/U19
129 ΣΚΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 757 2. SLALOM
130 ΣΚΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ 467 2. SLALOM
131 ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 731 5. FREERIDE ADV
132 ΣΠΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 530 2. SLALOM
133 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 13 2. SLALOM
134 ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 729 2. SLALOM
135 ΣΦΗΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 259 5. FREERIDE ADV
136 ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 532 5. FREERIDE ADV
137 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 679 5. FREERIDE ADV
138 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 687 5. FREERIDE ADV
139 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 281 3. RACEBOARD
140 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 703 5. FREERIDE ADV
141 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΕΡΑΤΩ 288 4. ΓΥΝΑΙΚΕΣ
142 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ? 5. FREERIDE ADV
143 ΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 81 5. FREERIDE ADV
144 ΦΟΥΦΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 355 5. FREERIDE ADV
145 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 261 5. FREERIDE ADV
146 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 535 6. NEOI/U19
147 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 577 7. FREERIDE
148 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 399 2. SLALOM
149 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 596 5. FREERIDE ADV
150 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 274 3. RACEBOARD
151 ΨΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ? 1. FORMULA
ΧΟΡΗΓΟΙWebOlutionSurf Market4sportsSail DoctorMulti HullFunProShopEpathlon